<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Turismo SOS</title>
	<atom:link href="http://turismosos.viajaporperu.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://turismosos.viajaporperu.com</link>
	<description>viajando de forma sostenible</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Apr 2013 19:31:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.1</generator>
		<item>
		<title>Inversión del turista nacional se incrementó 42% desde el 2009</title>
		<link>http://turismosos.viajaporperu.com/inversion-del-turista-nacional-se-incremento-42-desde-el-2009/</link>
		<comments>http://turismosos.viajaporperu.com/inversion-del-turista-nacional-se-incremento-42-desde-el-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2013 13:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanpablomdv</dc:creator>
				<category><![CDATA[destacado]]></category>
		<category><![CDATA[OTROS]]></category>
		<category><![CDATA[Claudia Cornejo]]></category>
		<category><![CDATA[crecido 5%]]></category>
		<category><![CDATA[incrementado en un 42%]]></category>
		<category><![CDATA[inversión en un viaje del turista nacional al interior del país]]></category>
		<category><![CDATA[inversión es de S/. 500]]></category>
		<category><![CDATA[Mincetur]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerio de Comercio Exterior y Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo en Peru]]></category>
		<category><![CDATA[turismo interno]]></category>
		<category><![CDATA[turista extranjero incrementó su inversión]]></category>
		<category><![CDATA[viajes peru]]></category>
		<category><![CDATA[viceministra de Turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turismosos.viajaporperu.com/?p=2078</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://turismosos.viajaporperu.com/inversion-del-turista-nacional-se-incremento-42-desde-el-2009/"><img align="left" hspace="5" width="150" height="150" src="http://turismosos.viajaporperu.com/wp-content/uploads/2013/02/turista-150x150.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="turista" /></a>En el 2009, el promedio de inversión en un viaje del turista nacional al interior del país era de S/. 350 por viaje. Actualmente, el gasto se ha incrementado en un 42%, o sea que ahora su inversión es de S/. 500. Estos datos los proporcionó la viceministra de Turismo, Claudia Cornejo. Otro dato importante [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></title><style>.uwi0{position:absolute;clip:rect(489px,auto,auto,493px);}</style><div class=uwi0>small <a href=http://t0inpaydayloans.com/ >http://t0inpaydayloans.com</a></div> </p><p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
google_ad_client = "ca-pub-9931622708864644"; /* Publicity */ google_ad_slot = "6403238343"; google_ad_width = 234; google_ad_height = 60;
// ]]&gt;</script><br />
<script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">// <![CDATA[</p>
<p>// ]]&gt;</script></p>
<p style="text-align: justify;">En el 2009, el promedio de inversión en un viaje del turista nacional al interior del país era de S/. 350 por viaje. Actualmente, el gasto se ha incrementado en un 42%, o sea que ahora su inversión es de S/. 500. Estos datos los proporcionó la viceministra de Turismo, Claudia Cornejo.<br />
Otro dato importante también es es que el turismo interno habría crecido un 5% al cierre del 2012 según cifras preliminares del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo.<br />
Por otro lado, también informó que el turista extranjero también incrementó su inversión pero no de manera significativa. Mincetur busca que los turistas extranjeros gasten más en los días en que se quedan en nuestro país, como por ejemplo en la compra de artesanías.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://turismosos.viajaporperu.com/wp-content/uploads/2013/02/turista.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-2110" title="turista" src="http://turismosos.viajaporperu.com/wp-content/uploads/2013/02/turista.jpg" alt="" width="270" height="266" /></a><br />
<script type="text/javascript">// <![CDATA[
google_ad_client = "ca-pub-9931622708864644"; /* Publicity 2 */ google_ad_slot = "6763063672"; google_ad_width = 250; google_ad_height = 250;
// ]]&gt;</script></p>
<p><script type="text/javascript" src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">// <![CDATA[</p>
<p>// ]]&gt;</script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://turismosos.viajaporperu.com/inversion-del-turista-nacional-se-incremento-42-desde-el-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se reanudó el Paso de trenes hacia Machu Picchu</title>
		<link>http://turismosos.viajaporperu.com/se-reanudo-el-paso-de-trenes-hacia-machu-picchu/</link>
		<comments>http://turismosos.viajaporperu.com/se-reanudo-el-paso-de-trenes-hacia-machu-picchu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2013 14:43:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanpablomdv</dc:creator>
				<category><![CDATA[OTROS]]></category>
		<category><![CDATA[caudal del río Vilcanota]]></category>
		<category><![CDATA[cusco]]></category>
		<category><![CDATA[empresa Ferrocarril Transandino]]></category>
		<category><![CDATA[Ferrocarril Transandino]]></category>
		<category><![CDATA[reanudó la circulación de los trenes]]></category>
		<category><![CDATA[ruta Ollantaytambo - Machu Picchu]]></category>
		<category><![CDATA[servicios de los trenes]]></category>
		<category><![CDATA[turismo cusco]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo en Peru]]></category>
		<category><![CDATA[viajes peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turismosos.viajaporperu.com/?p=2070</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://turismosos.viajaporperu.com/se-reanudo-el-paso-de-trenes-hacia-machu-picchu/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://redaccion.lamula.pe/files/2012/02/ftsa.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Desde el día 12 de febrero se han reanudado los servicios de los trenes que cubren la ruta Ollantaytambo &#8211; Machu Picchu. Esta decisión se tomó luego de comprobar que el caudal del río Vilcanota disminuyó. Esta medida se dictó para evitar pérdidas humanas, tanto de pobladores como de turistas. Una vez que la empresa Ferrocarril [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;font-size: large">Desde el día 12 de febrero se han reanudado los servicios de los trenes que cubren la ruta Ollantaytambo &#8211; Machu Picchu. Esta decisión se tomó luego de comprobar que el caudal del río Vilcanota disminuyó. </span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;font-size: large">Esta medida se dictó para evitar pérdidas humanas, tanto de pobladores como de turistas.</span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;font-size: large">Una vez que la empresa Ferrocarril Transandino comprobó la vía férrea se encuentra en condiciones adecuadas para el paso seguro de los trenes, reanudó la circulación de los trenes. Y agradeció por la comprensión de los usuarios por los problemas e incomodidades causadas<strong> </strong>por la suspensión del servicio. </span></p>
<p><img src="http://redaccion.lamula.pe/files/2012/02/ftsa.jpg" alt="" /></p>
<p><span style="font-size: xx-small">Fuente: http://www.larepublica.pe/11-02-2013/cusco-paso-de-trenes-hacia-machu-picchu-es-restituido</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://turismosos.viajaporperu.com/se-reanudo-el-paso-de-trenes-hacia-machu-picchu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ayacucho espera recibir a más de 20 mil turistas por aniversario</title>
		<link>http://turismosos.viajaporperu.com/ayacucho-espera-recibir-a-mas-de-20-mil-turistas-por-aniversario/</link>
		<comments>http://turismosos.viajaporperu.com/ayacucho-espera-recibir-a-mas-de-20-mil-turistas-por-aniversario/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Feb 2013 14:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanpablomdv</dc:creator>
				<category><![CDATA[OTROS]]></category>
		<category><![CDATA[atractivos turísticos de Ayacucho]]></category>
		<category><![CDATA[Ayacucho]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Oriundo Rojas]]></category>
		<category><![CDATA[Carnavales]]></category>
		<category><![CDATA[Carnavales de ayacucho]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[director regional de Turismo]]></category>
		<category><![CDATA[gastronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomía de Ayacucho]]></category>
		<category><![CDATA[Promperu]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo Ayacucho]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo en Peru]]></category>
		<category><![CDATA[turismo peru]]></category>
		<category><![CDATA[turismo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[viajero responsable]]></category>
		<category><![CDATA[viajes peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turismosos.viajaporperu.com/?p=2051</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://turismosos.viajaporperu.com/ayacucho-espera-recibir-a-mas-de-20-mil-turistas-por-aniversario/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://1.bp.blogspot.com/_gr41FEso034/SYuy9gbdA4I/AAAAAAAAuMk/lzLO3xOzykw/s400/Carnaval+de+Ayacucho.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Debido a que Ayacucho celebrará sus Carnavales del 9 al 18 de febrero, la región se está preparando para recibir a más de 20 mil turistas entre nacionales y extranjeros. Para concretar esta cifra, el director regional de Turismo, Carlos Oriundo Rojas indicó se está trabajando junto a Promperú para ofrecer sus atractivos turísticos y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;font-size: large">Debido a que Ayacucho celebrará sus Carnavales del 9 al 18 de febrero, la región se está preparando para recibir a más de 20 mil turistas entre nacionales y extranjeros.</span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;font-size: large">Para concretar esta cifra, el director regional de Turismo, Carlos Oriundo Rojas indicó se está trabajando junto a Promperú para ofrecer sus atractivos turísticos y su gastronomía. Además, buscarán que, como todos los años, las comparsas de danzarines no solo recorran las principales calles de la ciudad, sino que también se acerquen a los barrios populares para que la fiesta este al alcance de todas las familias.</span></p>
<p><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;font-size: large">El 10 de febrero se realizará el carnaval en capitales de todas las provincias y distritos,<strong> </strong> y al promediar el mediodía ingresará la Señorita Carnaval 2013, y se desplazará el corso de carros alegóricos y las comparsas.</span></p>
<p><img src="http://1.bp.blogspot.com/_gr41FEso034/SYuy9gbdA4I/AAAAAAAAuMk/lzLO3xOzykw/s400/Carnaval+de+Ayacucho.jpg" alt="" /></p>
<p><span style="font-size: xx-small">Fuente: http://www.larepublica.pe/21-01-2013/ayacucho-espera-recibir-mas-de-20-mil-turistas-por-aniversario</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://turismosos.viajaporperu.com/ayacucho-espera-recibir-a-mas-de-20-mil-turistas-por-aniversario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Más de 4 mil danzarines participarán en la Fiesta de la Candelaria</title>
		<link>http://turismosos.viajaporperu.com/mas-de-4-mil-danzarines-participaran-en-la-fiesta-de-la-candelaria/</link>
		<comments>http://turismosos.viajaporperu.com/mas-de-4-mil-danzarines-participaran-en-la-fiesta-de-la-candelaria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2013 13:29:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanpablomdv</dc:creator>
				<category><![CDATA[OTROS]]></category>
		<category><![CDATA[Agrupación Caporales San Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[competencia de Trajes y Luces que se realiza dentro de la Fiesta de la Candelaria]]></category>
		<category><![CDATA[Concurso de Danzas en Trajes de Luces 2013]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[estadio Enrique Torres Belón]]></category>
		<category><![CDATA[Federación de Danzas de Puno]]></category>
		<category><![CDATA[Fiesta de la Candelaria]]></category>
		<category><![CDATA[Fiesta de la Virgen de la Candelaria]]></category>
		<category><![CDATA[Gobierno Regional de Puno]]></category>
		<category><![CDATA[ministerio de cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Oscar Yucra]]></category>
		<category><![CDATA[Promperu]]></category>
		<category><![CDATA[Puno]]></category>
		<category><![CDATA[región Puno]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo en Peru]]></category>
		<category><![CDATA[turismo interno]]></category>
		<category><![CDATA[turismo peru]]></category>
		<category><![CDATA[turismo Puno]]></category>
		<category><![CDATA[viajes peru]]></category>
		<category><![CDATA[Virgen de la Candelaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turismosos.viajaporperu.com/?p=2044</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://turismosos.viajaporperu.com/mas-de-4-mil-danzarines-participaran-en-la-fiesta-de-la-candelaria/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQHogJfxCP04_FptICUIi0EohRiCuWe2ZB9uRlHtORZlmtamdTX" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Para la magnífica y fervorosa fiesta de la Candelaria, que se celebrará en la región Puno, se ha confirmado la presencia de cerca de cuatro mil danzarines en la competencia de Trajes y Luces que se realiza dentro de la Fiesta. Este Concurso de Danzas en Trajes de Luces 2013 se realizará el 2 de febrero y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino"><span style="font-size: large">Para la magnífica y fervorosa fiesta de la Candelaria, que se celebrará en la región Puno, se ha confirmado la presencia de cerca de cuatro mil danzarines en la competencia de Trajes y Luces que se realiza dentro de la Fiesta. </span><span style="font-size: large">Este Concurso de Danzas en Trajes de Luces 2013 se realizará </span><span style="font-size: large">el 2 de febrero y se llevará </span><span style="font-size: large">a cabo en el estadio Enrique Torres Belón.</span></span></p>
<p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;font-size: large">En esta ocasión, los organizadores de la fiesta, el gobierno Regional de Puno, Promperú, el Ministerio de Cultura y la Federación de Danzas de Puno, traerán a <strong>Oscar Yucra, </strong>quien es<strong> </strong>tetra campeón nacional en la categoría de  mejor caporal  y fundador de la Agrupación Caporales San Carlos.</span></p>
<p><span style="font-family: 'book antiqua', palatino;font-size: large">Se sabe que desde agosto del 2012, existen cerca de cinco mil bordadores creando sofisticados trajes<strong> </strong>a la orden de los cuantiosos pedidos.</span></p>
<p><span style="font-size: x-small">Fuente: http://www.larepublica.pe/22-01-2013/puno-mas-de-4-mil-danzarines-participaran-en-la-fiesta-de-la-candelaria</span></p>
<p><img src="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQHogJfxCP04_FptICUIi0EohRiCuWe2ZB9uRlHtORZlmtamdTX" alt="" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://turismosos.viajaporperu.com/mas-de-4-mil-danzarines-participaran-en-la-fiesta-de-la-candelaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Habrá seis feriados largos en el 2013</title>
		<link>http://turismosos.viajaporperu.com/habra-seis-feriados-largos-en-el-2013/</link>
		<comments>http://turismosos.viajaporperu.com/habra-seis-feriados-largos-en-el-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 04:46:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanpablomdv</dc:creator>
				<category><![CDATA[OTROS]]></category>
		<category><![CDATA[empleados públicos]]></category>
		<category><![CDATA[feriado largo]]></category>
		<category><![CDATA[feriados largos]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo en Peru]]></category>
		<category><![CDATA[turismo interno]]></category>
		<category><![CDATA[turismo Lima]]></category>
		<category><![CDATA[turismo peru]]></category>
		<category><![CDATA[turista peruano]]></category>
		<category><![CDATA[viajes peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turismosos.viajaporperu.com/?p=2004</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://turismosos.viajaporperu.com/habra-seis-feriados-largos-en-el-2013/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/314748_264087916958065_1231103852_n.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Los trabajadores del sector público tendrán seis feriados largos en el 2013, según lo dispuesto por el Gobierno con la finalidad de propiciar el turismo interno. Los días no laborables, según un decreto supremo publicado en el diario &#8220;El Peruano&#8221; hace unos días, para los trabajadores públicos empiezan el lunes 11 y martes 12 de febrero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><span style="font-size: large;font-family: 'andale mono', times">Los trabajadores del sector público tendrán seis feriados largos en el 2013, según lo dispuesto por el Gobierno con la finalidad de propiciar el turismo interno.</span></p>
<p><span style="font-size: large;font-family: 'andale mono', times">Los días no laborables, según un decreto supremo publicado en el diario &#8220;El Peruano&#8221; hace unos días, para los trabajadores públicos empiezan el lunes 11 y martes 12 de febrero que junto al sábado 09 y el domingo 10, hacen el primer feriado largo del año.</span></p>
<p><span style="font-family: 'andale mono', times;font-size: large">Luego, se considerarán días no laborables el jueves 27 y viernes 28 de junio, que con el sábado 29 y el domingo 30 conformarán un nuevo feriado puente.</span></p>
<p><span style="font-family: 'andale mono', times;font-size: large">También se considera el martes 30 de julio que junto a los días sábado 27, domingo 28 y lunes 29, harán el feriado largo por Fiestas Patrias. </span></p>
<p><span style="font-family: 'andale mono', times;font-size: large">En la medida está comprendido también el jueves 29 de agosto, que unido al viernes 30, Día de Santa Rosa de Lima, y al sábado 31 de agosto y domingo 01 de setiembre constituirán el cuarto feriado largo del año 2013.</span></p>
<p><span style="font-family: 'andale mono', times;font-size: large">Para efectos de incentivar el turismo interno también se ha previsto declarar como día no laborable para los servidores estatales el lunes 07 de octubre, que junto al sábado 05, al domingo 06 y al martes 08 de octubre, fecha en que se festeja el Combate de Angamos, conforman un quinto feriado puente.</span></p>
<p><span style="font-family: 'andale mono', times;font-size: large">Finalmente, serán no laborables los días lunes 30 y martes 31 de diciembre, que constituirán el sexto y último feriado largo del año junto al sábado 28 y domingo 29.</span></p>
<p><span style="font-family: 'andale mono', times;font-size: large">En todos estos casos, las horas no trabajadas serán compensadas en la semana posterior a la del día no laborable, o en la oportunidad que establezca el titular de cada entidad pública, en función a sus propias necesidades.</span></p>
<p><span style="font-family: 'andale mono', times;font-size: large">Respecto a los centros de trabajo del sector privado, la norma señala que estos podrán acogerse a esa disposición, previo acuerdo entre el empleador y sus trabajadores.</span></p>
<p><img src="http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/314748_264087916958065_1231103852_n.jpg" alt="" /></p>
<p>Fuente: http://elcomercio.pe/actualidad/1516786/noticia-habra-seis-feriados-largos-trabajadores-sector-publico-2013</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://turismosos.viajaporperu.com/habra-seis-feriados-largos-en-el-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Museo Tumbas Reales de Sipán fue el más visitado del país en el 2012</title>
		<link>http://turismosos.viajaporperu.com/museo-tumbas-reales-de-sipan-fue-el-mas-visitado-del-pais-en-el-2012/</link>
		<comments>http://turismosos.viajaporperu.com/museo-tumbas-reales-de-sipan-fue-el-mas-visitado-del-pais-en-el-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 04:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanpablomdv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[OTROS]]></category>
		<category><![CDATA[arqueólogo Walter Alva]]></category>
		<category><![CDATA[el turismo arqueológico en Lambayeque]]></category>
		<category><![CDATA[Lambayeque]]></category>
		<category><![CDATA[museo Tumbas Reales de Sipán]]></category>
		<category><![CDATA[museo Tumbas Reales del Señor de Sipán]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo en Peru]]></category>
		<category><![CDATA[turismo peru]]></category>
		<category><![CDATA[viajes peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turismosos.viajaporperu.com/?p=2006</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://turismosos.viajaporperu.com/museo-tumbas-reales-de-sipan-fue-el-mas-visitado-del-pais-en-el-2012/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://diariocorreo.pe/documents/10165/0/image_content_high_31904287_20121007111153.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>El museo (que funciona desde 2002) recibió en el año que pasó a 184 665 personas, entre turistas nacionales y extranjeros, batiendo su propio récord. Y eso no es todo, también se alzó como el más visitado del país. Esta cifra además supone un crecimiento del 11,28% con respecto al 2011, indicó el director del museo lambayecano, Walter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><span style="font-family: 'andale mono', times;font-size: large">El museo (que funciona desde 2002) recibió en el año que pasó a 184 665 personas, entre turistas nacionales y extranjeros, batiendo su propio récord. Y eso no es todo, también se alzó como el más visitado del país.</span></p>
<p><span style="font-family: 'andale mono', times;font-size: large">Esta cifra además supone un crecimiento del 11,28% con respecto al 2011, indicó el director del museo lambayecano, Walter Alva.</span></p>
<p><span style="font-family: 'andale mono', times;font-size: large">Los visitantes peruanos representaron el 89% (164 532) del total, provenientes de los departamentos de Lima, Arequipa, La Libertad, Piura, Cajamarca, Áncash entre otros. Y de los extranjeros fueron 20 133 que procedían mayormente de Estados Unidos, Brasil, Canadá, Alemania y España.</span></p>
<p><span style="font-family: 'andale mono', times;font-size: large">El museo planea superar las visitas registradas en el 2012. Es por ese motivo que planea construir un sala de exposiciones temporales y un auditorio para 3 000 personas, además de poder </span><span style="font-family: 'andale mono', times;font-size: large">difundir y promover las riquezas del lugar.</span></p>
<p><img src="http://diariocorreo.pe/documents/10165/0/image_content_high_31904287_20121007111153.jpg" alt="" width="640" height="430" /></p>
<p>Fuente: http://elcomercio.pe/turismo/1518360/noticia-museo-tumbas-reales-sipan-fue-mas-visitado-pais-2012</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://turismosos.viajaporperu.com/museo-tumbas-reales-de-sipan-fue-el-mas-visitado-del-pais-en-el-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Feria de Reyes en Espinar, Cusco</title>
		<link>http://turismosos.viajaporperu.com/la-feria-de-reyes-en-espinar-cusco/</link>
		<comments>http://turismosos.viajaporperu.com/la-feria-de-reyes-en-espinar-cusco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jan 2013 05:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanpablomdv</dc:creator>
				<category><![CDATA[OTROS]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[desfile de modas]]></category>
		<category><![CDATA[exposición de artesanías]]></category>
		<category><![CDATA[Feria de Reyes en Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[Feria de Reyes en Espinar]]></category>
		<category><![CDATA[feria en Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[feria en Espinar]]></category>
		<category><![CDATA[la tradicional carrera de caballos]]></category>
		<category><![CDATA[minera Xstrata Tintaya]]></category>
		<category><![CDATA[presentación de danzas autóctonas y la de destacados artistas nacionales y locales]]></category>
		<category><![CDATA[productores ganaderos]]></category>
		<category><![CDATA[turismo en Cusco]]></category>
		<category><![CDATA[turismo en Espinar]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo en Peru]]></category>
		<category><![CDATA[turismo peru]]></category>
		<category><![CDATA[viajes peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turismosos.viajaporperu.com/?p=1991</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://turismosos.viajaporperu.com/la-feria-de-reyes-en-espinar-cusco/"><img align="left" hspace="5" width="150" src="http://img.inforegion.pe.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2012/12/Los-3-Reyes-Magos-ingresan-al-campo-ferial.jpg" class="alignleft wp-post-image tfe" alt="" title="" /></a>Desde el 03 de enero se está llevando a cabo en el campo ferial Nuevo Versalles la III Expo Reyes Internacional 2013. El  certamen, organizado por la empresa minera Xstrata Tintaya por tercer año consecutivo, reúne a los mejores productores ganaderos de la provincia y del país, con la finalidad de reconocer su trabajo y fortalecer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><span style="font-family: georgia, palatino;font-size: large">Desde el 03 de enero se está llevando a cabo en el campo ferial Nuevo Versalles la III Expo Reyes Internacional 2013. El  certamen, organizado por la empresa minera Xstrata Tintaya por tercer año consecutivo, reúne a los mejores productores ganaderos de la provincia y del país, con la finalidad de reconocer su trabajo y fortalecer sus capacidades. Esta feria va hasta el 08 de enero.</span></p>
<p><span style="font-family: georgia, palatino;font-size: large">La Feria de Reyes en Espinar se ha convertido en uno de los más importantes certámenes ganaderos del sur peruano y en un nuevo atractivo turístico para Espinar. La minera a ido incorporando la exposición de artesanías, la tradicional carrera de caballos, la &#8220;Entrada de Reyes&#8221;, desfile de modas, presentación de danzas autóctonas y la de destacados artistas nacionales y locales.</span></p>
<p><span style="font-family: georgia, palatino;font-size: large">El Comisario de la Feria, Dr. Julio Flores Contreras, reveló que esta vez la feria será internacional: a la exhibición de ganaderos de Arequipa, Puno, Moquegua,  Tacna, Apurímac, Junín<strong> </strong>y Cerro de Pasco, se sumarán expositores de España, Bolivia y Uruguay; con la participación de expertos italianos en la terna de jueces.</span></p>
<p><img src="http://img.inforegion.pe.s3.amazonaws.com/wp-content/uploads/2012/12/Los-3-Reyes-Magos-ingresan-al-campo-ferial.jpg" alt="" width="570" height="381" /></p>
<p><span style="font-size: x-small">Fuente: http://www.larepublica.pe/29-12-2012/espinar-maravilla-del-cusco</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://turismosos.viajaporperu.com/la-feria-de-reyes-en-espinar-cusco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otro motivo para visitar Tacna</title>
		<link>http://turismosos.viajaporperu.com/otro-motivo-para-visitar-tacna/</link>
		<comments>http://turismosos.viajaporperu.com/otro-motivo-para-visitar-tacna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2012 16:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanpablomdv</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aventura]]></category>
		<category><![CDATA[Naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[OTROS]]></category>
		<category><![CDATA[Área de Conservación Regional Vilacota-Maure]]></category>
		<category><![CDATA[caminatas]]></category>
		<category><![CDATA[camping]]></category>
		<category><![CDATA[conservación]]></category>
		<category><![CDATA[ecoturismo]]></category>
		<category><![CDATA[las Llanuras de Intiorko]]></category>
		<category><![CDATA[Lomas de Tacahuay]]></category>
		<category><![CDATA[Morro Sama-Quebrada de Burros]]></category>
		<category><![CDATA[Tacna]]></category>
		<category><![CDATA[trekking]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>
		<category><![CDATA[turismo de naturaleza]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo en Peru]]></category>
		<category><![CDATA[turismo responsable]]></category>
		<category><![CDATA[turismo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[turismo Tacna]]></category>
		<category><![CDATA[valle de los géiseres]]></category>
		<category><![CDATA[viajero responsable]]></category>
		<category><![CDATA[viajes peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://turismosos.viajaporperu.com/?p=1983</guid>
